DIYEКитайФитинги из стали
Отводы из НЖ №304 стали (пищевые)
| ДУ / Размер | Длина, мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 1 160 ₸ | |
| 20 | 2 | 1 850 ₸ | |
| 25 | 3 | 2 000 ₸ |
- ДУ / Размер: 151 160 ₸Длина, мм: 2
- ДУ / Размер: 201 850 ₸Длина, мм: 2
- ДУ / Размер: 252 000 ₸Длина, мм: 3
Найдено: 442 позиции · страница 22 из 23
| ДУ / Размер | Длина, мм | Цена | |
|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 1 160 ₸ | |
| 20 | 2 | 1 850 ₸ | |
| 25 | 3 | 2 000 ₸ |
| ДУ / Размер | Цена | |
|---|---|---|
| 15/10 | 2 180 ₸ | |
| 20/10 | 3 060 ₸ | |
| 25/10 | 3 490 ₸ |
| ДУ / Размер | Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 600 | 8221 | 9 940 ₸ | |
| — | 800 | 1162 | 12 340 ₸ |
| Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1000 | 6619 | 13 185 ₸ |
| ДУ / Размер | Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 200 | 202999 | 1 030 ₸ | |
| — | 300 | 203001 | 1 255 ₸ | |
| — | 400 | 203003 | 1 390 ₸ |
| ДУ / Размер | Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 300 | 201051 | 2 325 ₸ | |
| — | 400 | 201054 | 2 565 ₸ | |
| — | 500 | 201053 | 3 000 ₸ |
| ДУ / Размер | Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 200 | 3949 | 1 015 ₸ | |
| — | 300 | 3618 | 1 175 ₸ | |
| — | 400 | 6339 | 1 320 ₸ |
| ДУ / Размер | Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 300 | 203013 | 1 255 ₸ | |
| — | 400 | 203014 | 1 390 ₸ | |
| — | 500 | 203015 | 1 490 ₸ |
| ДУ / Размер | Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 200 | 3905 | 1 015 ₸ | |
| — | 300 | 1863 | 1 175 ₸ | |
| — | 400 | 1864 | 1 320 ₸ |
| ДУ / Размер | Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 10*15 | 300 | 5808 | 1 240 ₸ | |
| — | 400 | 6800 | 1 350 ₸ | |
| — | 500 | 3810 | 1 385 ₸ |
| ДУ / Размер | Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 10*15 | 200 | 726 | 1 015 ₸ | |
| — | 300 | 2202 | 1 240 ₸ | |
| — | 400 | 730 | 1 350 ₸ |
| ДУ / Размер | Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 300 | 5704 | 2 175 ₸ | |
| — | 500 | 1432 | 2 810 ₸ | |
| 20 | 400 | 7125 | 2 825 ₸ |
| ДУ / Размер | Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 300 | 1852 | 2 175 ₸ | |
| 20 | 400 | 7126 | 2 825 ₸ |
| ДУ / Размер | Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 300 | 206218 | 2 850 ₸ | |
| — | 400 | 206219 | 2 985 ₸ | |
| — | 500 | 206220 | 3 130 ₸ |
| ДУ / Размер | Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 400 | 211171 | 2 640 ₸ | |
| — | 500 | 211172 | 2 800 ₸ | |
| — | 600 | 211173 | 2 960 ₸ |
| ДУ / Размер | Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 300 | 4875 | 995 ₸ | |
| — | 400 | 9263 | 1 135 ₸ | |
| — | 500 | 4323 | 1 190 ₸ |
| ДУ / Размер | Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 300 | 3964 | 1 060 ₸ | |
| — | 400 | 4267 | 1 215 ₸ | |
| — | 500 | 4268 | 1 270 ₸ |
| ДУ / Размер | Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 500 | 207414 | 3 130 ₸ | |
| — | 600 | 207415 | 3 275 ₸ | |
| — | 800 | 207416 | 3 580 ₸ |
| ДУ / Размер | Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1500 | 205479 | 1 335 ₸ | |
| — | 2000 | 205481 | 1 595 ₸ | |
| — | 3000 | 206380 | 2 155 ₸ |
| ДУ / Размер | Длина, мм | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 700/2000 | 205487 | 1 845 ₸ | |
| — | 1200/4000 | 208883 | 1 860 ₸ |
Ответим в рабочее время и подготовим коммерческое предложение