БАЗРоссияКраны
Кран шаровой 11Б27п1 А31/1 вр/нр бабочка
| ДУ / Размер | Цена | |
|---|---|---|
| 15 | 1 610 ₸ | |
| 20 | 2 430 ₸ | |
| 25 | 4 350 ₸ |
- ДУ / Размер: 151 610 ₸
- ДУ / Размер: 202 430 ₸
- ДУ / Размер: 254 350 ₸
Найдено: 126 позиций · страница 5 из 7
Сбросить фильтры ✕| ДУ / Размер | Цена | |
|---|---|---|
| 15 | 1 610 ₸ | |
| 20 | 2 430 ₸ | |
| 25 | 4 350 ₸ |
| ДУ / Размер | Цена | |
|---|---|---|
| 15 | 1 600 ₸ | |
| 20 | 2 080 ₸ | |
| 25 | 4 210 ₸ |
| ДУ / Размер | Масса, кг | Цена | |
|---|---|---|---|
| 15 | 0.23 | 2 510 ₸ | |
| 20 | 0.354 | 3 570 ₸ | |
| 25 | 0.571 | 5 940 ₸ |
| ДУ / Размер | Масса, кг | Цена | |
|---|---|---|---|
| 15 | 0.163 | 1 620 ₸ | |
| 20 | 0.237 | 2 100 ₸ | |
| 25 | 0.418 | 4 210 ₸ |
| ДУ / Размер | Масса, кг | Цена | |
|---|---|---|---|
| 15 | 0.18 | 1 630 ₸ | |
| 20 | 0.25 | 2 430 ₸ | |
| 25 | 0.433 | 4 410 ₸ |
| ДУ / Размер | Масса, кг | Цена | |
|---|---|---|---|
| 15 | 0.163 | 1 650 ₸ | |
| 20 | 0.237 | 2 320 ₸ | |
| 25 | 0.418 | 4 300 ₸ |
| ДУ / Размер | Масса, кг | Цена | |
|---|---|---|---|
| 15 | 0.18 | 1 750 ₸ | |
| 20 | 0.25 | 2 650 ₸ | |
| 25 | 0.433 | 4 660 ₸ |
| ДУ / Размер | Код | Цена | |
|---|---|---|---|
| 15 | 150103 | 2 275 ₸ | |
| 20 | 150104 | 3 355 ₸ | |
| 25 | 150105 | 5 525 ₸ |
| ДУ / Размер | Код | Цена | |
|---|---|---|---|
| 15 | 153103 | 2 255 ₸ | |
| 20 | 153104 | 3 275 ₸ | |
| 25 | 153105 | 5 365 ₸ |
| ДУ / Размер | Код | Цена | |
|---|---|---|---|
| 15 | 150603 | 2 405 ₸ | |
| 20 | 150604 | 3 475 ₸ | |
| 25 | 150605 | 5 790 ₸ |
| ДУ / Размер | Код | Цена | |
|---|---|---|---|
| 15 | 153603 | 2 285 ₸ | |
| 20 | 153604 | 3 400 ₸ | |
| 25 | 153605 | 5 650 ₸ |
| ДУ / Размер | Код | Цена | |
|---|---|---|---|
| 20 | 154104 | 4 840 ₸ | |
| 25 | 154105 | 7 795 ₸ |
| ДУ / Размер | Код | Цена | |
|---|---|---|---|
| 15*20 | 00 728 | 3 170 ₸ |
| ДУ / Размер | Код | Цена | |
|---|---|---|---|
| 15*15*15 | 0 2325 | 3 270 ₸ |
| ДУ / Размер | Код | Цена | |
|---|---|---|---|
| 20*15*15 | 0 233510 | 3 270 ₸ |
| ДУ / Размер | Код | Цена | |
|---|---|---|---|
| 20 | 503210 | 5 115 ₸ |
| ДУ / Размер | Код | Цена | |
|---|---|---|---|
| 20 | 503270 | 5 365 ₸ |
| ДУ / Размер | Код | Цена | |
|---|---|---|---|
| 20 | 507210 | 5 045 ₸ |
| ДУ / Размер | Код | Цена | |
|---|---|---|---|
| 20 | 507270 | 5 320 ₸ |
| ДУ / Размер | Код | Цена | |
|---|---|---|---|
| 15*15 | NOV06 | 2 420 ₸ |
Ответим в рабочее время и подготовим коммерческое предложение